El índice de masa corporal (IMC)
Es una relación entre el peso y la talla de una persona. Fue ideado por el Astrónomo belga L. Quetelet (1796-1874), también se conoce como índice de Quetelet.
Se calcula según la expresión matemática:
IMC=masa/Estatura²
La masa en Kilogramos y la Estatura en metros
Calculadora de IMC
El valor obtenido no es constante a lo largo de la vida, esta variabilidad depende también del sexo y de otros factores, como variación en el porcentage de masa muscular y grasa. En hombre y mujeres adultos se utiliza para evaluar el estado nutricional, según los valores propuestos por la Organización Mundial de la Salud.
Clasificación | IMC (kg/m) | IMC (kg/m) |
---|---|---|
Valores principales | Valores adicionales | |
Infrapeso | <18,50 | <18,50 |
Delgadez severa | <16,00 | <16,00 |
Delgadez moderada | 16,00 – 16,99 | 16,00 – 16,99 |
Delgadez aceptable | 17,00 – 18,49 | 17,00 – 18,49 |
Normal | 18,50 – 24,99 | 18,50 – 22,99 |
23,00 – 24,99 | ||
Sobrepeso | >25,00 | >25,00 |
Preobeso | 25,00 – 29,99 | 25,00 – 27,49 |
27,50 – 29,99 | ||
Obeso | >30,00 | >30,00 |
Obeso tipo I | 30,00 – 34-99 | 30,00 – 32,49 |
32,50 – 34,99 | ||
Obeso tipo II | 35,00 – 39,99 | 35,00 – 37,49 |
37,50 – 39,99 | ||
Obeso tipo III | >40,00 | >40,00 |
Tabla general de valores propuesta por la OMS
Claro está que una persona muy musculosa tiende a pesar más, y por ello se debe recurrir a un nutricionista para que determine sus porcentages de músculos y grasas, de esa forma podrá ubicarlo mejor dentro de una población específica. Lo mismo ocurre con personas muy delgadas que tienen subpeso y aún así su porcentage de área grasa es muy alto y sin saberlo puede ser propenso a enfermedades causadas por este desbalance nutricional.
1- Índice de Masa Corporal (IMC): tabla de la OMS para mujeres y hombres adultos: si quieres ver de un vistazo tu IMC aproximado sin hacer el cálculo exacto, puedes hacerlo con esta tabla mirando tu peso y altura:
Altura (cm) | |||||||||||
Peso (kg) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
40 | 17,8 | 16,6 | 15,6 | 14,7 | 13,8 | 13,1 | 12,3 | 11,7 | 11,1 | 10,5 | 10 |
45 | 20 | 18,7 | 17,6 | 16,5 | 15,6 | 14,7 | 13,9 | 13,1 | 12,5 | 11,8 | 11,3 |
50 | 22,2 | 20,8 | 19,5 | 18,4 | 17,3 | 16,3 | 15,4 | 14,6 | 13,9 | 13,1 | 12,5 |
55 | 24,4 | 22,9 | 21,5 | 20,2 | 19 | 18 | 17 | 16,1 | 15,2 | 14,5 | 13,8 |
60 | 26,7 | 25 | 23,4 | 22 | 20,8 | 19,6 | 18,5 | 17,5 | 16,6 | 15,8 | 15 |
65 | 28,9 | 27,1 | 25,4 | 23,9 | 22,5 | 21,2 | 20,1 | 19 | 18 | 17,1 | 16,3 |
70 | 31,1 | 29,1 | 27,3 | 25,7 | 24,2 | 22,9 | 21,6 | 20,5 | 19,4 | 18,4 | 17,5 |
75 | 33,3 | 31,2 | 29,3 | 27,5 | 26 | 24,5 | 23,1 | 21,9 | 20,8 | 19,7 | 18,8 |
80 | 35,6 | 33,3 | 31,3 | 29,4 | 27,7 | 26,1 | 24,7 | 23,4 | 22,2 | 21 | 20 |
85 | 37,8 | 35,4 | 33,2 | 31,2 | 29,4 | 27,8 | 26,2 | 24,8 | 23,5 | 22,4 | 21,3 |
90 | 40 | 37,5 | 35,2 | 33,1 | 31,1 | 29,4 | 27,8 | 26,3 | 24,9 | 23,7 | 22,5 |
95 | 42,2 | 39,5 | 37,1 | 34,9 | 32,9 | 31 | 29,3 | 27,8 | 26,3 | 25 | 23,8 |
100 | 44,4 | 41,6 | 39,1 | 36,7 | 34,6 | 32,7 | 30,9 | 29,2 | 27,7 | 26,3 | 25 |
105 | 46,7 | 43,7 | 41 | 38,6 | 36,3 | 34,3 | 32,4 | 30,7 | 29,1 | 27,6 | 26,3 |
110 | 48,9 | 45,8 | 43 | 40,4 | 38,1 | 35,9 | 34 | 32,1 | 30,5 | 28,9 | 27,5 |
115 | 51,1 | 47,9 | 44,9 | 42,2 | 39,8 | 37,6 | 35,5 | 33,6 | 31,9 | 30,2 | 28,8 |
120 | 53,3 | 49,9 | 46,9 | 44,1 | 41,5 | 39,2 | 37 | 35,1 | 33,2 | 31,6 | 30 |
Imerú Alfonzo WhatsApp +58 414-1502438
Muchas gracias por leernos